[기사작성시간 : 2021.11.04 08:56]
(잠정) 케이티앤지(연결), 2021/3Q 영업이익 4,239.05억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 15,684.48억원(전년대비 7.2% 증가),
영업이익은 4,239.05억원(전년대비 -2.3% 감소)으로 잠정 발표했다.
케이티앤지의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 15,684.48 | 7.2% | 13,465 | 12,639 | 13,410 | 14,634 |
영업이익 | 4,239.05 | -2.3% | 3,301 | 3,177 | 3,379 | 4,346 |
영업이익률 | 27% | 25% | 25% | 25% | 30% | |
순이익 | 3,592.1 | 29.3% | 2,464 | 2,726 | 3,070 | 2,781 |
순이익률 | 23% | 18% | 22% | 23% | 19% |
케이티앤지 Overview
undefined