[기사작성시간 : 2021.11.04 08:56]
(잠정) 코오롱글로벌(연결), 2021/3Q 영업이익 690.03억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 11,714.26억원(전년대비 +19.6% 증가),
영업이익은 690.03억원(전년대비 +36.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
코오롱글로벌의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 11,714.26 | +19.6% | 12,415 | 11,029 | 12,361 | 9,792 |
영업이익 | 690.03 | +36.5% | 745 | 468 | 455 | 506 |
영업이익률 | 6% | 6% | 4% | 4% | 5% | |
순이익 | 467.15 | +58.3% | 483 | 317 | 89 | 295 |
순이익률 | 4% | 4% | 3% | 1% | 3% |
코오롱글로벌 Overview
undefined