[기사작성시간 : 2021.11.04 08:55]
(잠정) 롯데쇼핑(연결), 2021/3Q 영업이익 289.35억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 40,066.33억원(전년대비 -2.4% 감소),
영업이익은 289.35억원(전년대비 -73.9% 감소)으로 잠정 발표했다.
롯데쇼핑의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 40,066.33 | -2.4% | 39,025 | 38,800 | 39,559 | 41,059 |
영업이익 | 289.35 | -73.9% | 76 | 618 | 1,815 | 1,110 |
영업이익률 | 1% | 0% | 2% | 5% | 3% | |
순이익 | 3,057.66 | +10157.4% | -345 | -406 | -4,472 | 30 |
순이익률 | 8% | -1% | -1% | -11% | 0% |
롯데쇼핑 Overview
undefined