[기사작성시간 : 2021.11.04 08:55]
(잠정) 하이브(연결), 2021/3Q 영업이익 656.0억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,410.0억원(전년대비 79.49% 증가),
영업이익은 656.0억원(전년대비 63.33% 증가)으로 잠정 발표했다.
하이브의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,410.0 | 79.49% | 2,786 | 1,783 | 0 | 0 |
영업이익 | 656.0 | 63.33% | 280 | 228 | 0 | 0 |
영업이익률 | 19% | 10% | 13% | |||
순이익 | 495.0 | 81.86% | 203 | 172 | 0 | 0 |
순이익률 | 15% | 7% | 10% |
하이브 Overview
undefined