[기사작성시간 : 2021.11.04 08:54]
(잠정) 한미사이언스(연결), 2021/3Q 영업이익 185.24억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,364.01억원(전년대비 9.5% 증가),
영업이익은 185.24억원으로 잠정 발표했다.
한미사이언스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,364.01 | 9.5% | 2,353 | 2,151 | 2,187 | 2,158 |
영업이익 | 185.24 | 흑자전환 | 102 | 58 | 70 | 75 |
영업이익률 | 8% | 4% | 3% | 3% | 3% | |
순이익 | 161.28 | 108 | 116 | 156 | -75 | |
순이익률 | 7% | 5% | 5% | 7% | -3% |
한미사이언스 Overview
undefined