[기사작성시간 : 2021.11.04 08:54]
(잠정) 덴티움(연결), 2021/3Q 영업이익 151.01억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 711.7억원(전년대비 14.6% 증가),
영업이익은 151.01억원(전년대비 21.4% 증가)으로 잠정 발표했다.
덴티움의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 711.7 | 14.6% | 725 | 538 | 754 | 621 |
영업이익 | 151.01 | 21.4% | 169 | 106 | 173 | 124 |
영업이익률 | 21% | 23% | 20% | 23% | 20% | |
순이익 | 140.65 | 177.0% | 144 | 86 | 110 | 51 |
순이익률 | 20% | 20% | 16% | 15% | 8% |
덴티움 Overview
undefined