[기사작성시간 : 2021.11.04 08:53]
(잠정) 동원시스템즈(연결), 2021/3Q 영업이익 271.82억원
11월 4일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,189.91억원(전년대비 11.84% 증가),
영업이익은 271.82억원(전년대비 -8.06% 감소)으로 잠정 발표했다.
동원시스템즈의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,189.91 | 11.84% | 3,309 | 2,770 | 2,680 | 2,852 |
영업이익 | 271.82 | -8.06% | 246 | 167 | 225 | 296 |
영업이익률 | 9% | 7% | 6% | 8% | 10% | |
순이익 | 205.94 | 17.00% | 207 | 135 | 119 | 176 |
순이익률 | 6% | 6% | 5% | 4% | 6% |
동원시스템즈 Overview
undefined