[기사작성시간 : 2021.11.05 08:45]
(잠정) LG유플러스(별도), 2021/3Q 영업이익 2,699.0억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 32,217.0억원(전년대비 4.6% 증가),
영업이익은 2,699.0억원(전년대비 14.9% 증가)으로 잠정 발표했다.
LG유플러스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 32,217.0 | 4.6% | 30,779 | 31,655 | 32,533 | 30,793 |
영업이익 | 2,699.0 | 14.9% | 2,587 | 2,667 | 1,616 | 2,349 |
영업이익률 | 8% | 8% | 8% | 5% | 8% | |
순이익 | 2,061.0 | -47.5% | 2,053 | 2,012 | -2,295 | 3,926 |
순이익률 | 6% | 7% | 6% | -7% | 13% |
LG유플러스 Overview
undefined