[기사작성시간 : 2021.11.05 08:44]
(잠정) 싸이맥스(연결), 2021/3Q 영업이익 61.25억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 446.64억원(전년대비 22.4% 증가),
영업이익은 61.25억원(전년대비 55.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
싸이맥스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 446.64 | 22.4% | 716 | 700 | 410 | 365 |
영업이익 | 61.25 | 55.0% | 93 | 109 | 40 | 40 |
영업이익률 | 14% | 13% | 16% | 10% | 11% | |
순이익 | 37.85 | -48.6% | 83 | 95 | 44 | 74 |
순이익률 | 8% | 12% | 14% | 11% | 20% |
싸이맥스 Overview
undefined