[기사작성시간 : 2021.11.05 08:44]
(잠정) 에이치시티(연결), 2021/3Q 영업이익 31.69억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 165.42억원(전년대비 +19.6% 증가),
영업이익은 31.69억원(전년대비 67 (-2.1)% 감소)으로 잠정 발표했다.
에이치시티의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 165.42 | +19.6% | 152 | 151 | 139 | 138 |
영업이익 | 31.69 | 67 (-2.1)% | 31 | 34 | 23 | 32 |
영업이익률 | 19% | 20% | 23% | 17% | 23% | |
순이익 | 28.03 | +1.8% | 29 | 28 | 33 | 28 |
순이익률 | 17% | 19% | 19% | 24% | 20% |
에이치시티 Overview
undefined