[기사작성시간 : 2021.11.05 08:44]
(잠정) 잉글우드랩(연결), 2021/3Q 영업이익 63.93억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 444.86억원(전년대비 23.6% 증가),
영업이익은 63.93억원(전년대비 91.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
잉글우드랩의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 444.86 | 23.6% | 488 | 338 | 392 | 364 |
영업이익 | 63.93 | 91.6% | 64 | 26 | 39 | 34 |
영업이익률 | 14% | 13% | 8% | 10% | 9% | |
순이익 | 54.38 | 258.7% | 38 | 18 | 18 | 15 |
순이익률 | 12% | 8% | 5% | 5% | 4% |
잉글우드랩 Overview
undefined잉글우드랩의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 444.86 | 23.6% | 488 | 338 | 392 | 364 |
영업이익 | 63.93 | 91.6% | 64 | 26 | 39 | 34 |
영업이익률 | 14% | 13% | 8% | 10% | 9% | |
순이익 | 54.38 | 258.7% | 38 | 18 | 18 | 15 |
순이익률 | 12% | 8% | 5% | 5% | 4% |
잉글우드랩 Overview
undefined