[기사작성시간 : 2021.11.05 08:43]
(잠정) 케이아이엔엑스(연결), 2021/3Q 영업이익 49.24억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 224.67억원(전년대비 +28.19% 증가),
영업이익은 49.24억원(전년대비 +13.75% 증가)으로 잠정 발표했다.
케이아이엔엑스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 224.67 | +28.19% | 211 | 185 | 179 | 175 |
영업이익 | 49.24 | +13.75% | 45 | 45 | 44 | 43 |
영업이익률 | 22% | 21% | 24% | 25% | 25% | |
순이익 | 50.43 | +44.54% | 38 | 42 | 36 | 35 |
순이익률 | 22% | 18% | 23% | 20% | 20% |
케이아이엔엑스 Overview
undefined