[기사작성시간 : 2021.11.05 08:43]
(잠정) 네오팜(연결), 2021/3Q 영업이익 34.52억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 194.48억원(전년대비 8.5% 증가),
영업이익은 34.52억원(전년대비 -5.1% 감소)으로 잠정 발표했다.
네오팜의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 194.48 | 8.5% | 214 | 230 | 230 | 179 |
영업이익 | 34.52 | -5.1% | 61 | 67 | 66 | 36 |
영업이익률 | 18% | 29% | 29% | 29% | 20% | |
순이익 | 31.04 | 5.0% | 41 | 57 | 52 | 30 |
순이익률 | 16% | 19% | 25% | 23% | 17% |
네오팜 Overview
undefined