[기사작성시간 : 2021.11.05 08:43]
(잠정) 인터파크(연결), 2021/3Q 영업이익 -72.81억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 8,509.24억원(전년대비 6.1% 증가),
영업이익은 -72.81억원(전년대비 -18.8% 감소)으로 잠정 발표했다.
인터파크의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 8,509.24 | 6.1% | 8,668 | 7,936 | 8,419 | 8,021 |
영업이익 | -72.81 | -18.8% | -24 | -61 | 8 | -61 |
영업이익률 | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% | |
순이익 | -72.73 | 26.0% | 40 | -62 | -7 | -98 |
순이익률 | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% |
인터파크 Overview
undefined인터파크의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 8,509.24 | 6.1% | 8,668 | 7,936 | 8,419 | 8,021 |
영업이익 | -72.81 | -18.8% | -24 | -61 | 8 | -61 |
영업이익률 | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% | |
순이익 | -72.73 | 26.0% | 40 | -62 | -7 | -98 |
순이익률 | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% |
인터파크 Overview
undefined