[기사작성시간 : 2021.11.05 08:42]
(잠정) 현대이지웰(연결), 2021/3Q 영업이익 27.78억원
11월 5일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 228.03억원(전년대비 9.6% 증가),
영업이익은 27.78억원(전년대비 51.9% 증가)으로 잠정 발표했다.
현대이지웰의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 228.03 | 9.6% | 0 | 0 | 179 | 227 |
영업이익 | 27.78 | 51.9% | 0 | 0 | 32 | 14 |
영업이익률 | 12% | 18% | 6% | |||
순이익 | 22.71 | 623.1% | 0 | 0 | 15 | 3 |
순이익률 | 10% | 8% | 1% |
현대이지웰 Overview
undefined현대이지웰의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 228.03 | 9.6% | 0 | 0 | 179 | 227 |
영업이익 | 27.78 | 51.9% | 0 | 0 | 32 | 14 |
영업이익률 | 12% | 18% | 6% | |||
순이익 | 22.71 | 623.1% | 0 | 0 | 15 | 3 |
순이익률 | 10% | 8% | 1% |
현대이지웰 Overview
undefined