[기사작성시간 : 2021.10.28 15:50]
(잠정) 현대글로비스(연결), 2021/3Q 영업이익 3,149.8억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 54,040.7억원(전년대비 +47.3% 증가),
영업이익은 3,149.8억원(전년대비 +95.2% 증가)으로 잠정 발표했다.
현대글로비스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 54,040.7 | +47.3% | 48,791 | 36,681 | 32,698 | 47,029 |
영업이익 | 3,149.8 | +95.2% | 1,752 | 1,614 | 1,306 | 1,949 |
영업이익률 | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | |
순이익 | 1,830.75 | +12.8% | 1,683 | 1,622 | 1,151 | 1,605 |
순이익률 | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% |
현대글로비스 Overview
undefined