[기사작성시간 : 2021.10.28 15:40]
(잠정) 제이브이엠(연결), 2021/3Q 영업이익 35.14억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 305.77억원(전년대비 16.9% 증가),
영업이익은 35.14억원(전년대비 82.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
제이브이엠의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 305.77 | 16.9% | 305 | 262 | 280 | 308 |
영업이익 | 35.14 | 82.0% | 58 | 19 | 33 | 47 |
영업이익률 | 11% | 19% | 7% | 12% | 15% | |
순이익 | 44.86 | 164.1% | 30 | 17 | 18 | 39 |
순이익률 | 15% | 10% | 6% | 6% | 13% |
제이브이엠 Overview
undefined