[기사작성시간 : 2021.10.28 15:40]
(잠정) 한국항공우주(연결), 2021/3Q 영업이익 28.0억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,451.0억원(전년대비 -13.5% 감소),
영업이익은 28.0억원(전년대비 -87.8% 감소)으로 잠정 발표했다.
한국항공우주의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 4,451.0 | -13.5% | 7,617 | 5,146 | 7,211 | 8,277 |
영업이익 | 28.0 | -87.8% | -108 | 230 | 612 | 661 |
영업이익률 | 1% | -1% | 4% | 8% | 8% | |
순이익 | 70.0 | -43.5% | -613 | 124 | 418 | 795 |
순이익률 | 2% | -8% | 2% | 6% | 10% |
한국항공우주 Overview
undefined