[기사작성시간 : 2021.10.28 15:40]
(잠정) 제일기획(연결), 2021/3Q 영업이익 701.63억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 8,537.2억원(전년대비 24.29% 증가),
영업이익은 701.63억원(전년대비 18.03% 증가)으로 잠정 발표했다.
제일기획의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 8,537.2 | 24.29% | 7,370 | 6,869 | 6,428 | 6,812 |
영업이익 | 701.63 | 18.03% | 612 | 594 | 538 | 305 |
영업이익률 | 8% | 8% | 9% | 8% | 4% | |
순이익 | 506.72 | 19.94% | 575 | 422 | 334 | 251 |
순이익률 | 6% | 8% | 6% | 5% | 4% |
제일기획 Overview
undefined