[기사작성시간 : 2021.10.28 15:35]
(잠정) 슈프리마(연결), 2021/3Q 영업이익 39.15억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 175.32억원(전년대비 21.82% 증가),
영업이익은 39.15억원(전년대비 149.20% 증가)으로 잠정 발표했다.
슈프리마의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 175.32 | 21.82% | 169 | 144 | 120 | 144 |
영업이익 | 39.15 | 149.20% | 44 | 16 | 12 | 34 |
영업이익률 | 22% | 26% | 11% | 10% | 24% | |
순이익 | 72.68 | 461.67% | -2 | 13 | 9 | 74 |
순이익률 | 41% | -1% | 9% | 8% | 51% |
슈프리마 Overview
undefined