[기사작성시간 : 2021.10.28 15:10]
(잠정) 풍산(별도), 2021/3Q 영업이익 656.52억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 6,373.48억원(전년대비 40.2% 증가),
영업이익은 656.52억원(전년대비 113.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
풍산의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 6,373.48 | 40.2% | 6,270 | 4,545 | 4,564 | 4,065 |
영업이익 | 656.52 | 113.6% | 351 | 307 | 177 | 124 |
영업이익률 | 10% | 6% | 7% | 4% | 3% | |
순이익 | 614.23 | 82.3% | 337 | 337 | 99 | -28 |
순이익률 | 10% | 5% | 7% | 2% | -1% |
풍산 Overview
undefined