[기사작성시간 : 2021.10.28 15:10]
(잠정) 풍산(연결), 2021/3Q 영업이익 808.16억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 8,848.01억원(전년대비 39.6% 증가),
영업이익은 808.16억원(전년대비 67.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
풍산의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 8,848.01 | 39.6% | 7,988 | 6,337 | 5,800 | 5,812 |
영업이익 | 808.16 | 67.0% | 535 | 484 | 210 | -16 |
영업이익률 | 9% | 7% | 8% | 4% | 0% | |
순이익 | 614.48 | 84.0% | 337 | 334 | 81 | -32 |
순이익률 | 7% | 4% | 5% | 1% | -1% |
풍산 Overview
undefined