[기사작성시간 : 2021.10.28 14:20]
(잠정) 클리오(연결), 2021/3Q 영업이익 40.91억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 593.63억원(전년대비 17.3% 증가),
영업이익은 40.91억원(전년대비 291.0% 증가),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
클리오의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 593.63 | 17.3% | 502 | 506 | 496 | 678 |
영업이익 | 40.91 | 291.0% | -14 | 10 | 31 | 35 |
영업이익률 | 7% | -3% | 2% | 6% | 5% | |
순이익 | -7 | 33 | 31 | 39 | ||
순이익률 | -1% | 7% | 6% | 6% |
클리오 Overview
undefined