[기사작성시간 : 2021.10.28 13:50]
(잠정) 윈스(별도), 2021/3Q 영업이익 39.49억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 176.24억원(전년대비 +30.9% 증가),
영업이익은 39.49억원(전년대비 +142.1% 증가)으로 잠정 발표했다.
윈스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 176.24 | +30.9% | 320 | 135 | 196 | 242 |
영업이익 | 39.49 | +142.1% | 72 | 16 | 37 | 58 |
영업이익률 | 22% | 23% | 12% | 19% | 24% | |
순이익 | 41.51 | 29.3% | 64 | 32 | 32 | 57 |
순이익률 | 24% | 20% | 24% | 16% | 24% |
윈스 Overview
undefined