[기사작성시간 : 2021.10.28 13:50]
(잠정) 현대제철(별도), 2021/3Q 영업이익 7,806.0억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 51,500.0억원(전년대비 37.1% 증가),
영업이익은 7,806.0억원(전년대비 4165.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
현대제철의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 51,500.0 | 37.1% | 39,880 | 37,571 | 36,786 | 41,443 |
영업이익 | 7,806.0 | 4165.6% | 355 | 183 | 92 | -213 |
영업이익률 | 15% | 1% | 0% | 0% | -1% | |
순이익 | 5,674.0 | -3,018 | -618 | -36 | -886 | |
순이익률 | 11% | -8% | -2% | 0% | -2% |
현대제철 Overview
undefined