[기사작성시간 : 2021.10.28 13:50]
(잠정) 현대제철(연결), 2021/3Q 영업이익 8,262.0억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 58,602.0억원(전년대비 31.3% 증가),
영업이익은 8,262.0억원(전년대비 2373.7% 증가)으로 잠정 발표했다.
현대제철의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 58,602.0 | 31.3% | 47,806 | 44,616 | 41,133 | 46,680 |
영업이익 | 8,262.0 | 2373.7% | 554 | 334 | 140 | -297 |
영업이익률 | 14% | 1% | 1% | 0% | -1% | |
순이익 | 5,959.0 | -2,670 | -447 | -129 | -1,154 | |
순이익률 | 10% | -6% | -1% | 0% | -2% |
현대제철 Overview
undefined