[기사작성시간 : 2021.10.28 13:15]
(잠정) 세아베스틸(별도), 2021/3Q 영업이익 351.93억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 5,439.51억원(전년대비 83.58% 증가),
영업이익은 351.93억원으로 잠정 발표했다.
세아베스틸의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 5,439.51 | 83.58% | 4,132 | 2,963 | 2,762 | 4,087 |
영업이익 | 351.93 | 흑자전환 | -29 | -250 | 73 | -39 |
영업이익률 | 6% | -1% | -8% | 3% | -1% | |
순이익 | 301.7 | -2,428 | -154 | 227 | -30 | |
순이익률 | 6% | -59% | -5% | 8% | -1% |
세아베스틸 Overview
undefined