[기사작성시간 : 2021.10.28 13:10]
(잠정) 세아베스틸(연결), 2021/3Q 영업이익 652.09억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 9,074.66억원(전년대비 58.74% 증가),
영업이익은 652.09억원으로 잠정 발표했다.
세아베스틸의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 9,074.66 | 58.74% | 7,007 | 5,717 | 5,640 | 6,994 |
영업이익 | 652.09 | 흑자전환 | -140 | -191 | 190 | 108 |
영업이익률 | 7% | -2% | -3% | 3% | 2% | |
순이익 | 515.16 | -2,490 | -142 | -6 | 183 | |
순이익률 | 6% | -36% | -2% | 0% | 3% |
세아베스틸 Overview
undefined