[기사작성시간 : 2021.10.28 11:40]
(잠정) KSS해운(연결), 2021/3Q 영업이익 194.41억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 866.78억원(전년대비 51.09% 증가),
영업이익은 194.41억원(전년대비 50.79% 증가)으로 잠정 발표했다.
KSS해운의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 866.78 | 51.09% | 546 | 574 | 524 | 618 |
영업이익 | 194.41 | 50.79% | 135 | 129 | 121 | 122 |
영업이익률 | 22% | 25% | 22% | 23% | 20% | |
순이익 | 221.9 | 190.41% | -55 | 82 | 67 | 37 |
순이익률 | 26% | -10% | 14% | 13% | 6% |
KSS해운 Overview
undefined