[기사작성시간 : 2021.10.28 11:30]
(잠정) 티앤엘(연결), 2021/3Q 영업이익 69.67억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 182.76억원(전년대비 112.02% 증가),
영업이익은 69.67억원(전년대비 207.19% 증가)으로 잠정 발표했다.
티앤엘의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 182.76 | 112.02% | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 69.67 | 207.19% | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익률 | 38% | |||||
순이익 | 61.61 | 67.51% | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익률 | 34% |
티앤엘 Overview
undefined