[기사작성시간 : 2021.10.28 09:35]
(잠정) 두산퓨얼셀(별도), 2021/3Q 영업이익 76.37억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,226.63억원(전년대비 -29.5% 감소),
영업이익은 76.37억원(전년대비 -38.9% 감소)으로 잠정 발표했다.
두산퓨얼셀의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 1,226.63 | -29.5% | 1,740 | 1,101 | 201 | 2,212 |
영업이익 | 76.37 | -38.9% | 125 | 126 | -46 | 195 |
영업이익률 | 6% | 7% | 11% | -23% | 9% | |
순이익 | 67.34 | -8.8% | 74 | 91 | -34 | 119 |
순이익률 | 5% | 4% | 8% | -17% | 5% |
두산퓨얼셀 Overview
undefined