[기사작성시간 : 2021.10.28 09:35]
(잠정) 삼성엔지니어링(연결), 2021/3Q 영업이익 1,389.96억원
10월 28일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 17,466.11억원(전년대비 7.3% 증가),
영업이익은 1,389.96억원(전년대비 24.1% 증가)으로 잠정 발표했다.
삼성엔지니어링의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 17,466.11 | 7.3% | 18,552 | 16,032 | 16,743 | 15,925 |
영업이익 | 1,389.96 | 24.1% | 797 | 1,001 | 858 | 855 |
영업이익률 | 8% | 4% | 6% | 5% | 5% | |
순이익 | 979.42 | 42.6% | 479 | 596 | 674 | 695 |
순이익률 | 6% | 3% | 4% | 4% | 4% |
삼성엔지니어링 Overview
undefined