[기사작성시간 : 2021.10.27 13:13]
(잠정) 멀티캠퍼스(연결), 2021/3Q 영업이익 90.02억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 843.65억원(전년대비 28.0% 증가),
영업이익은 90.02억원(전년대비 136.4% 증가)으로 잠정 발표했다.
멀티캠퍼스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 843.65 | 28.0% | 723 | 659 | 606 | 612 |
영업이익 | 90.02 | 136.4% | 72 | 38 | 13 | 13 |
영업이익률 | 11% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
순이익 | 66.91 | 121.7% | 51 | 30 | 9 | 9 |
순이익률 | 8% | 7% | 5% | 1% | 1% |
멀티캠퍼스 Overview
undefined