[기사작성시간 : 2021.10.27 11:20]
(잠정) 웨이브일렉트로(별도), 2021/3Q 영업이익 15.29억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 45.9억원(전년대비 -30.84% 감소),
영업이익은 15.29억원으로 잠정 발표했다.
웨이브일렉트로의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 45.9 | -30.84% | 66 | 72 | 77 | 102 |
영업이익 | 15.29 | 흑자전환 | -24 | -30 | -21 | -48 |
영업이익률 | 33% | -36% | -42% | -27% | -47% | |
순이익 | 584.09 | -26 | -78 | -26 | -180 | |
순이익률 | 1273% | -39% | -108% | -34% | -176% |
웨이브일렉트로 Overview
undefined