[기사작성시간 : 2021.10.27 10:20]
(잠정) 현대로템(연결), 2021/3Q 영업이익 79.21억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 7,104.11억원(전년대비 2.5% 증가),
영업이익은 79.21억원(전년대비 -74.6% 감소)으로 잠정 발표했다.
현대로템의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 7,104.11 | 2.5% | 7,650 | 6,932 | 6,566 | 6,705 |
영업이익 | 79.21 | -74.6% | 137 | 311 | 256 | 117 |
영업이익률 | 1% | 2% | 4% | 4% | 2% | |
순이익 | 62.32 | 36.3% | 8 | 46 | 245 | -74 |
순이익률 | 1% | 0% | 1% | 4% | -1% |
현대로템 Overview
undefined