[기사작성시간 : 2021.10.27 10:00]
(잠정) 고려아연(별도), 2021/3Q 영업이익 2,188.73억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 17,058.41억원(전년대비 20.6% 증가),
영업이익은 2,188.73억원(전년대비 3.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
고려아연의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 17,058.41 | 20.6% | 16,471 | 14,140 | 12,534 | 13,376 |
영업이익 | 2,188.73 | 3.3% | 2,019 | 2,118 | 1,702 | 1,969 |
영업이익률 | 13% | 12% | 15% | 14% | 15% | |
순이익 | 1,857.4 | 21.0% | 1,472 | 1,535 | 1,227 | 1,379 |
순이익률 | 11% | 9% | 11% | 10% | 10% |
고려아연 Overview
undefined