[기사작성시간 : 2021.10.27 10:00]
(잠정) 고려아연(연결), 2021/3Q 영업이익 2,657.92억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 24,146.85억원(전년대비 22.2% 증가),
영업이익은 2,657.92억원(전년대비 -0.6% 감소)으로 잠정 발표했다.
고려아연의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 24,146.85 | 22.2% | 22,511 | 19,762 | 16,220 | 17,326 |
영업이익 | 2,657.92 | -0.6% | 2,617 | 2,674 | 1,640 | 2,043 |
영업이익률 | 11% | 12% | 14% | 10% | 12% | |
순이익 | 2,002.83 | 17.5% | 1,515 | 1,704 | 1,110 | 1,419 |
순이익률 | 8% | 7% | 9% | 7% | 8% |
고려아연 Overview
undefined