[기사작성시간 : 2021.10.27 09:30]
(잠정) 더존비즈온(연결), 2021/3Q 영업이익 171.9억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 774.89억원(전년대비 6.1% 증가),
영업이익은 171.9억원(전년대비 6.7% 증가)으로 잠정 발표했다.
더존비즈온의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 774.89 | 6.1% | 891 | 730 | 732 | 712 |
영업이익 | 171.9 | 6.7% | 267 | 161 | 176 | 163 |
영업이익률 | 22% | 30% | 22% | 24% | 23% | |
순이익 | 16.25 | -85.5% | 242 | 112 | 121 | 104 |
순이익률 | 2% | 27% | 15% | 17% | 15% |
더존비즈온 Overview
undefined