[기사작성시간 : 2021.10.27 09:25]
(잠정) 디케이티(연결), 2021/3Q 영업이익 64.08억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 943.57억원(전년대비 -8.6% 감소),
영업이익은 64.08억원(전년대비 12.4% 증가),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
디케이티의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 943.57 | -8.6% | 1,032 | 780 | 954 | 1,075 |
영업이익 | 64.08 | 12.4% | 57 | 23 | 31 | 36 |
영업이익률 | 7% | 6% | 3% | 3% | 3% | |
순이익 | 37 | 21 | 34 | 18 | ||
순이익률 | 4% | 3% | 4% | 2% |
디케이티 Overview
undefined