[기사작성시간 : 2021.10.27 09:20]
(잠정) 보령제약(별도), 2021/3Q 영업이익 185.48억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,582.6억원(전년대비 8.86% 증가),
영업이익은 185.48억원(전년대비 44.06% 증가)으로 잠정 발표했다.
보령제약의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 1,582.6 | 8.86% | 1,274 | 1,454 | 1,345 | 1,342 |
영업이익 | 185.48 | 44.06% | 43 | 129 | 97 | 134 |
영업이익률 | 12% | 3% | 9% | 7% | 10% | |
순이익 | 46.82 | -42.07% | 42 | 81 | 64 | 83 |
순이익률 | 3% | 3% | 6% | 5% | 6% |
보령제약 Overview
undefined