[기사작성시간 : 2021.10.27 09:15]
(잠정) 팬오션(연결), 2021/3Q 영업이익 1,913.0억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 13,282.0억원(전년대비 109.4% 증가),
영업이익은 1,913.0억원(전년대비 204.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
팬오션의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 13,282.0 | 109.4% | 6,205 | 6,344 | 6,834 | 5,588 |
영업이익 | 1,913.0 | 204.0% | 602 | 629 | 643 | 378 |
영업이익률 | 14% | 10% | 10% | 9% | 7% | |
순이익 | 1,790.0 | 325.2% | -136 | 421 | 423 | 199 |
순이익률 | 13% | -2% | 7% | 6% | 4% |
팬오션 Overview
undefined