[기사작성시간 : 2021.10.27 08:50]
(잠정) 삼성에스디에스(연결), 2021/3Q 영업이익 2,220.03억원
10월 27일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 33,812.59억원(전년대비 13.9% 증가),
영업이익은 2,220.03억원(전년대비 1.0% 증가)으로 잠정 발표했다.
삼성에스디에스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 33,812.59 | 13.9% | 30,465 | 29,682 | 25,666 | 24,361 |
영업이익 | 2,220.03 | 1.0% | 2,838 | 2,198 | 1,967 | 1,712 |
영업이익률 | 7% | 9% | 7% | 8% | 7% | |
순이익 | 1,994.01 | 23.9% | 1,764 | 1,610 | 1,458 | -303 |
순이익률 | 6% | 6% | 5% | 6% | -1% |
삼성에스디에스 Overview
undefined