[기사작성시간 : 2021.10.12 08:40]
(잠정) LG전자(연결), 2021/3Q 영업이익 5,407.0억원
10월 12일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 187,845.0억원(전년대비 22.0% 증가),
영업이익은 5,407.0억원(전년대비 -49.6% 감소),
순이익은 억원(전년대비 -% 감소)으로 잠정 발표했다.
LG전자의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 187,845.0 | 22.0% | 187,809 | 169,196 | 128,338 | 147,278 |
영업이익 | 5,407.0 | -49.6% | 6,502 | 9,590 | 4,954 | 10,904 |
영업이익률 | 3% | 3% | 6% | 4% | 7% | |
순이익 | -% | 2,623 | 6,492 | 656 | 10,867 | |
순이익률 | 1% | 4% | 1% | 7% |
LG전자 Overview
undefined