[기사작성시간 : 2021.10.21 08:36]
(잠정) 신세계I&C(별도), 2021/3Q 영업이익 83.65억원
10월 21일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,326.06억원(전년대비 +15.22% 증가),
영업이익은 83.65억원(전년대비 +16.55% 증가)으로 잠정 발표했다.
신세계I&C의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 1,326.06 | +15.22% | 1,354 | 1,151 | 1,180 | 1,118 |
영업이익 | 83.65 | +16.55% | 95 | 72 | 74 | 59 |
영업이익률 | 6% | 7% | 6% | 6% | 5% | |
순이익 | 76.68 | +10.32% | 101 | 70 | 486 | 39 |
순이익률 | 6% | 7% | 6% | 41% | 3% |
신세계I&C Overview
undefined