[기사작성시간 : 2021.10.25 08:29]
(잠정) NI스틸(별도), 2021/3Q 영업이익 70.78억원
10월 25일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 610.19억원(전년대비 38.62% 증가),
영업이익은 70.78억원(전년대비 72.80% 증가)으로 잠정 발표했다.
NI스틸의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 610.19 | 38.62% | 543 | 440 | 504 | 438 |
영업이익 | 70.78 | 72.80% | 64 | 41 | 55 | 26 |
영업이익률 | 12% | 12% | 9% | 11% | 6% | |
순이익 | 49.58 | 93.22% | 46 | 26 | 35 | 15 |
순이익률 | 8% | 8% | 6% | 7% | 3% |
NI스틸 Overview
undefined