[기사작성시간 : 2021.10.26 08:28]
(잠정) 코스모신소재(별도), 2021/3Q 영업이익 62.2억원
10월 26일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 769.39억원(전년대비 67.3% 증가),
영업이익은 62.2억원(전년대비 88.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
코스모신소재의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 769.39 | 67.3% | 743 | 460 | 407 | 432 |
영업이익 | 62.2 | 88.6% | 54 | 33 | 22 | 16 |
영업이익률 | 8% | 7% | 7% | 5% | 4% | |
순이익 | 67.69 | 205.7% | 73 | 22 | 5 | 17 |
순이익률 | 9% | 10% | 5% | 1% | 4% |
코스모신소재 Overview
undefined