[기사작성시간 : 2021.10.26 08:28]
(잠정) 세이브존I&C(연결), 2021/3Q 영업이익 0.21억원
10월 26일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 284.68억원(전년대비 -10.93% 감소),
영업이익은 0.21억원(전년대비 -99.05% 감소)으로 잠정 발표했다.
세이브존I&C의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 284.68 | -10.93% | 334 | 320 | 356 | 337 |
영업이익 | 0.21 | -99.05% | 36 | 22 | 63 | 25 |
영업이익률 | 0% | 11% | 7% | 18% | 7% | |
순이익 | 3.38 | 28 | -1 | 50 | 23 | |
순이익률 | 1% | 8% | 0% | 14% | 7% |
세이브존I&C Overview
undefined