[기사작성시간 : 2021.10.15 08:02]
(잠정) 테크윙(연결), 2021/3Q 영업이익 107.38억원
10월 15일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 659.13억원(전년대비 1% 증가),
영업이익은 107.38억원(전년대비 -17% 감소),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
테크윙의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/09 | 20/06 | 20/03 | 19/12 |
매출액 | 659.13 | 1% | 652 | 592 | 540 | 538 |
영업이익 | 107.38 | -17% | 129 | 122 | 97 | 87 |
영업이익률 | 16% | 20% | 21% | 18% | 16% | |
순이익 | 121 | 104 | 20 | 131 | ||
순이익률 | 19% | 18% | 4% | 24% |
테크윙 Overview
undefined