[기사작성시간 : 2021.10.20 07:57]
(잠정) 상아프론테크(연결), 2021/3Q 영업이익 38.67억원
10월 20일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 468.56억원(전년대비 12.0% 증가),
영업이익은 38.67억원(전년대비 91.0% 증가),
순이익은 억원으로 잠정 발표했다.
상아프론테크의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 468.56 | 12.0% | 440 | 418 | 333 | 342 |
영업이익 | 38.67 | 91.0% | 13 | 20 | 18 | 23 |
영업이익률 | 8% | 3% | 5% | 5% | 7% | |
순이익 | -20 | 7 | 13 | 23 | ||
순이익률 | -5% | 2% | 4% | 7% |
상아프론테크 Overview
undefined