[기사작성시간 : 2021.10.21 07:57]
(잠정) 칩스앤미디어(연결), 2021/3Q 영업이익 16.28억원
10월 21일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 52.13억원(전년대비 8.92% 증가),
영업이익은 16.28억원(전년대비 24.24% 증가)으로 잠정 발표했다.
칩스앤미디어의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 20/12 | 20/09 | 20/06 | 20/03 |
매출액 | 52.13 | 8.92% | 42 | 48 | 39 | 25 |
영업이익 | 16.28 | 24.24% | 10 | 13 | 6 | -5 |
영업이익률 | 31% | 24% | 27% | 15% | -20% | |
순이익 | 18.71 | 68.21% | 2 | 11 | 7 | -1 |
순이익률 | 36% | 5% | 23% | 18% | -4% |
칩스앤미디어 Overview
undefined